法人保険には、解約返戻金のあるタイプがあり、保険商品、加入年齢によって、返戻率(保険料総額のうちいくら戻ってくるか)のピークの有無やピークが到来する時期、ピークの長さ、返戻率の高さが異なります。
そこで、保険商品、加入年齢ごとの返戻率の変遷の比較表を作成しました。
保険会社によって保険料の額、保険金額は様々です。また、解約返戻金の返戻率は加入年齢が低いほど高くなります。
ご参考にしてください。
全額損金保険 40歳男性の事例
全額損金タイプの定期保険は、解約返戻金の返戻率のピークがあり、ピーク時の返戻率は多くの場合60~80%と低いです。ただし、ピークの期間は長めで、その間に解約返戻金を受け取って益金に算入されると同時に支出して損金に算入できれば、現金・預金で法人税を支払いながら積み立てた場合よりも多くの資金を準備できたのと同じ効果があります。
特徴や活用法等、保険商品の詳細については、
こちらの記事をご覧ください。
全額損金定期保険 保険会社別 解約返戻率一覧表 40歳男性の事例 |
全損定期保険 | A生命 | B生命 | C生命 | D生命 | E生命 | F生命 | G生命 |
保障金額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
保険料 | 1,015,738円 | 1,896,100円 | 1,126,600円 | 751,500円 | 1,083,900円 | 652,300円 | 631,800円 |
1年目 | 41.3% | 55.4% | 63% | 1.3% | 10.1% | 0% | 11.4% |
2年目 | 67.9% | 70.9% | 69.7% | 41.9% | 48.4% | 37.6% | 43.4% |
3年目 | 75.8% | 75.9% | 71.3% | 54.6% | 60.9% | 52.6% | 53.9% |
4年目 | 79.5% | 78.5% | 71.9% | 61.2% | 67.1% | 59.8% | 59% |
5年目 | 81.3% | 79.7% | 71.7% | 64.9% | 70.5% | 64.1% | 62% |
6年目 | 82.2% | 80.6% | 71.5% | 67.2% | 70% | 66.7% | 63.8% |
7年目 | 82.6% | 81.1% | 70.9% | 68.8% | 69.3% | 68.1% | 64.9% |
8年目 | 81.3% | 81.4% | 70.2% | 69.9% | 68.6% | 69.2% | 65.6% |
9年目 | 80.2% | 81.5% | 69.1% | 70.5% | 67.8% | 69.8% | 66% |
10年目 | 78.7% | 81.5% | 68.1% | 70.9% | 66.9% | 70.1% | 66.1% |
11年目 | 77.1% | 79.6% | 67.1% | 70.4% | 66% | 69.1% | 65.3% |
12年目 | 75.5% | 77.8% | 66% | 69.6% | 64.9% | 68.1% | 64.5% |
13年目 | 73.8% | 75.9% | 64.8% | 68.7% | 63.7% | 67% | 63.5% |
14年目 | 71.9% | 73.9% | 63.7% | 67.5% | 62.5% | 65.7% | 62.4% |
15年目 | 70% | 72% | 62.6% | 66.1% | 61.2% | 64.4% | 61.1% |
16年目 | 67.9% | 69.9% | 61.4% | 64.5% | 59.7% | 62.9% | 59.8% |
17年目 | 65.7% | 67.7% | 59.8% | 62.8% | 58.2% | 61.2% | 58.3% |
18年目 | 63.4% | 65.5% | 58.1% | 60.7% | 56.5% | 59.4% | 56.7% |
19年目 | 61% | 63.1% | 56.1% | 58.4% | 54.7% | 57.5% | 55% |
20年目 | 58.3% | 60.6% | 54% | 55.9% | 52.7% | 55.5% | 53.1% |
21年目 | 55.6% | 57.9% | 51.7% | 53.2% | 50.6% | 53.2% | 51% |
22年目 | 52.7% | 55% | 49.2% | 50.4% | 48.3% | 50.7% | 48.8% |
23年目 | 49.5% | 51.8% | 46.5% | 47.4% | 45.7% | 48% | 46.2% |
24年目 | 46.1% | 48.3% | 43.6% | 44.1% | 42.8% | 44.9% | 43.4% |
25年目 | 42.3% | 44.4% | 40.4% | 40.5% | 39.6% | 41.4% | 40.1% |
26年目 | 38.1% | 40.1% | 36.6% | 36.4% | 35.9% | 37.4% | 36.4% |
27年目 | 33.4% | 35.2% | 32.4% | 31.8% | 31.7% | 32.9% | 32.1% |
28年目 | 28.1% | 29.7% | 27.7% | 26.8% | 26.9% | 27.8% | 27.2% |
29年目 | 22.2% | 23.5% | 22.4% | 21.1% | 21.5% | 22% | 21.7% |
30年目 | 15.6% | 16.6% | 16% | 14.8% | 15.3% | 15.5% | 15.3% |
解約返戻金のピーク時期は、お客様のご要望に合わせて設定可能です。
会社の現金を今までより30%多く残す!法人保険の具体的活用術
会社が軌道に乗って利益が出てくるようになったとき、取られる法人税の額に驚いたことはないですか?
会社のキャッシュは自分自身で守ることができます。30%多く残すというのも現実的な話です。たとえば、以下のようなことも可能です。
- ・ 損益計上のタイミングを調整しながら資金を30%以上多く準備する
- ・ 同じキャッシュで従業員の退職金を45%以上多く準備する
- ・ 合計800万円を全額損金にして、利益を繰り延べ確保する
本書では、より多くのキャッシュを残すための法人保険の活用法を、71ページにわたって具体例をもとに詳しく解説しています。
是非ダウンロードして、今後の会社経営にお役立て下さい。
無料Ebookを今すぐダウンロードする